Внутримышечные и подкожные инъекции | 100 |
Подкожные капельницы | 400 |
Постановка внутривенного катетера (без стоимости катетера) | 450 |
Постановка внутривенной капельницы | 500 |
Постановка внутривенной капельницы более 1 часа | 600 |
Внутривенная капельница с использованием инфузомата | до 2-х часов — 800 рублей. От 2-х до 4-х часов — 11000 рублей. Более 4-х часов — 1600 рублей. |
Внутривенные инъекции (в случае отсутствия внутривенного катетера) | 400 |
Введение препарата в катетер | 250 |
Внутрибрюшинные | 1000 |
Внутрисуставные инъекции | 1000 |
Снятие внутривенного катетера | 150 |
Промывание в катетер (дренажем) полостей | 200-400 |
Блокады | |
Первой степени сложности | 400 |
Второй степени сложности | 600 |
Третьей степени сложности | 800 |
Лапароцентез | 1800-5000 |
Торакоцентез | 2000-6000 |
Перикардиоцентез | 2500-7000 |
Дача препарата внутрь | 150 |
Нанесение инсектоакарицидных препаратов на кожу (капли, без стоимости лекарства) | 150 |
Нанесение инсектоакарицидных препаратов на кожу (спрей, без стоимости лекарства) | 250 |
Удаление клеща | 200 |
Постановка свечи (рект., вагин.,) | 100 |
Снятие хирургических швов | 200-600 |
Коррекция постановки ушей | 300-500 |
Зондирование желудка | 1000-5000 |
Зондирование желудка с промыванием | 1500-6000 |
Первичная катетеризация мочевого пузыря при закупорке уретры | |
Кобель | 1500-4000 |
Сука | 1500-5000 |
Кот | 1500-2000 |
Кошка | 1500-2000 |
Повторная катетеризация в течение 10 дней | 50% стоимости |
Промывание мочевого пузыря с катетеризацией под контролем УЗИ, взятие материала для цитологического исследования | 1500 |
Промывание мочевого пузыря (без стоимости постановки катетера) | 300 |
Промывание носовой полости | 200 |
Обработка, промывание, нанесесение лекарственных средств в глаза | 100 |